供稿部门: 发布时间:2016-01-22 00:00:00
序号 | 部门 | 是否上交 | 是否完整 | 是否按计划学习 | 评定等次 |
1 | 办公室 | 是 | | | 基本合格 |
2 | 组织部 | 是 | | 是 | 合格 |
3 | 宣传部 | 是 | 是 | 是 | 不参评 |
4 | 纪检监察审计处 | 是 | 是 | 是 | 优秀 |
5 | 教务处 | 是 | 是 | 是 | 合格 |
6 | 科研处 | 是 | | | 基本合格 |
7 | 后保处 | 是 | 是 | 是 | 合格 |
8 | 财务处 | 是 | 是 | 是 | 优秀 |
9 | 国资处 | 是 | 是 | | 合格 |
10 | 学工处 | 是 | 是 | 是 | 合格 |
11 | 培训处 | 是 | 是 | 是 | 优秀 |
12 | 成教处 | 是 | | | 基本合格 |
13 | 工会 | 是 | | | 基本合格 |
14 | 保卫处 | 是 | | | 基本合格 |
15 | 团委 | 是 | 是 | 是 | 合格 |
16 | 侦查系 | 是 | | | 基本合格 |
17 | 刑技系 | 是 | 是 | 是 | 优秀 |
18 | 公管系 | 是 | 是 | 是 | 优秀 |
19 | 治安系 | | | | 不合格 |
20 | 法律系 | 是 | | 是 | 合格 |
21 | 战术系 | 是 | | | 基本合格 |
22 | 计算机系 | 是 | 是 | 是 | 优秀 |
23 | 刑执系 | 是 | 是 | | 合格 |
24 | 思政部 | 是 | 是 | 是 | 合格 |
25 | 基础部 | 是 | | 是 | 合格 |
26 | 警训部 | 是 | 是 | 是 | 合格 |
27 | 实验中心 | 是 | 是 | 是 | 合格 |
28 | 图书馆 | 是 | | | 基本合格 |
29 | 现代教育中心 | 是 | | | 基本合格 |
友情链接
版权所有 ©福建警察学院
电话:0591-83443116
联系地址:福建省福州市仓山区首山路59号